当前位置:
2026年5月9日玉米豆粕市场信息分享
时间:2026-07-17 04:57:23 出处:焦点阅读(143)
来源:市场资讯
(来源:今日猪价行情价格表)
全国各地玉米豆粕价格参考信息(单位:元/吨)
(综合网络 仅供参考,年月以当地实际成交价为准)
日玉省 市 日玉 | 玉米价格 日玉 | 较昨日 日玉 | 豆粕价格 日玉 | 较昨日 日玉 |
| 安徽省 | 2400 | 0 | 3000 | 0 |
| 山东省 | 2388 | 3 | 3102 | 12 |
| 浙江省 | 2386 | -23 | 3225 | -5 |
| 江西省 | 2591 | 0 日玉 | 3000 | 0 |
| 福建省 | 2790 | 0 | 3000 | 0 |
| 江苏省 | 2360 | 0 | 3020 | 0 |
| 上海市 | 2350 | 0 | 3000 | 0 |
| 新疆 | 2140 | 20 | 3450 | 50 |
| 陕西省 | 2460 | 0 | 3000 | 0 |
| 甘肃省 | 2225 | -25 | 3132 | 57 |
| 青海省 | 2397 | -21 | 3000 | 0 |
| 宁夏 | 2361 | -10 | 3184 | -2 |
| 河南省 | 2407 | 52 | 3084 | 8 |
| 湖南省 | 2673 | -7 | 3106 | 23 |
| 湖北省 | 2330 | 0 | 3083 | 0 |
| 北京市 | 2320 | 0 | 3000 | 0 |
| 天津市 | 2360 | 0 | 3000 | 0 |
| 山西省 | 2399 | -14 | 3067 | -2 |
| 河北省 | 2357 | 0 日玉 | 3101 | -183 |
| 内蒙古 | 2250 | 0 | 3200 | 0 |
| 广西 | 2394 | -34 | 3334 | -17 |
| 广东省 | 2300 | 0 | 3000 | 0 |
| 海南省 | 2376 | 0 | 3141 | 0 |
| 辽宁省 | 2390 | 7 | 3034 | 7 |
| 黑龙江 | 2180 | -90 | 3035 | -34 |
| 吉林省 | 2400 | 15 | 3125 | 27 |
| 四川省 | 2580 | 0 | 3079 | 16 |
| 贵州省 | 2745 | 0 | 2895 | 0 |
| 云南省 | 2122 | 0 | 3000 | 0 |
| 重庆市 | 2660 | 0 | 3000 | 0 |
| 西藏 | 3551 | -21 | 4096 | -54 |
分享到:
上一篇: 一季度云南工业经济承压增长扭负为正
温馨提示:以上内容和图片整理于网络,仅供参考,希望对您有帮助!如有侵权行为请联系删除!
猜你喜欢
- 大行评级丨里昂:内地快递行业“反内卷”措施见效,予中通及极兔“跑赢大市”评级
- 青岛迎来小雨转多云天气,未来三天气温波动不大
- 赵志刚金喜全熊明霞沈昳丽牟元笛,闪现EKA·天物演绎拿手戏
- 据CME“美联储观察”:美联储到6月维持利率不变的概率为93.8%
- 无忧传媒宣布与“孕妇泰国坠崖案”当事人王暖暖解约;此前王暖暖称被公司压榨,拍摄过程中突然惊厥,一年直播100多场,承受巨大工作量
- 紫外线强!北京今日最高31℃,最低17℃
- 伊朗警告法英:只有伊朗能保障霍尔木兹海峡安全;美商船遭伊无人机击中
- 海报荐读|一条视频涨粉10万,他们如何让年轻人喜欢上老皮影?非遗“爆款”如何让千年“澡豆”年销千万?
- 上交所:景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金(QDII-LOF)临时停牌